Your cart
Your cart is empty
Continue shoppingDrawer menu
2024年、中国の太陽光発電産業は製造能力、導入量ともに過去最高を更新し、世界市場における圧倒的な支配力をさらに強固なものとしました。
| 分類 | 順位/項目 | 企業名 (中国語) | 英文名 | 主要実績 / 詳細 |
|
光伏组件 (モジュール) |
1 | 晶科能源 | Jinko Solar | 2024出荷: 92.9 GW / 累計: 300+ GW / 生産能力: 120 GW |
| 2 | 隆基绿能 | LONGi Green Energy | 2024出荷: 82.32 GW / 累計: 279.84 GW / 生産能力: 126 GW | |
| 3 | 晶澳科技 | JA Solar | 2024出荷: 79.45 GW / 累計: 265 GW / 生産能力: 100 GW | |
| 4 | 天合光能 | Trina Solar | 2024出荷: 70+ GW / 累計: 261 GW / 生産能力: 120 GW | |
|
电池片 (セル) |
1 | 通威股份 | Tongwei | 2024出荷: 87.68 GW / 生産能力: 150+ GW |
| 2 | 中润光能 | Jiangsu Zhongrun | 2024出荷: 34.5 GW / 生産能力: 50 GW | |
| 3 | 钧达股份 | Junda (Suntree) | 2024出荷: 33.74 GW / 生産能力: 44 GW | |
| 4 | 英发睿能 | Yingfa RuiNeng | 2024出荷: 30+ GW / 生産能力: 27 GW | |
| 5 | 爱旭股份 | Aiko Solar | 2024出荷: 25.47 GW / 生産能力: 49 GW | |
|
硅片 (ウェーハ) |
1 | TCL中环 | TCL Zhonghuan | 2024出荷: 125.8 GW / 生産能力: 190 GW |
| 2 | 隆基绿能 | LONGi | 2024出荷: 108.46 GW / 生産能力: 170 GW | |
| 3 | 高景太阳能 | Gokin Solar | 2024出荷: 70 GW / 生産能力: 80 GW | |
| 4 | 双良节能 | Shuangliang | 2024出荷: 54.7 GW / 生産能力: 90 GW | |
| 5 | 新霖飞集团 | Xinlinfei | 生産能力: 100 GW | |
| 6 | 弘元绿能 | Wuxi Shangji | 2024出荷: 29.04 GW | |
|
多晶硅 (ポリシリコン) |
1 | 通威股份 | Tongwei | 2024販売: 46.76万トン / シェア: ~30% |
| 2 | 协鑫科技 | GCL-Poly | 2024販売: 28.19万トン / 世界第2位 | |
| 3 | 特变电工 | TBEA (Xinte) | 2024販売: 19.92万トン | |
| 4 | 大全能源 | Daqo New Energy | 2024販売: 18.14万トン / シェア: 11.26% | |
| 5 | 东方希望集团 | East Hope Group | 2024販売: ~20万トン | |
|
逆变器 (インバータ) |
1 | 华为 | Huawei FusionSolar | 世界第1位、大型発電所+分散型 |
| 2 | 阳光电源 | Sungrow | 世界第2位、蓄電池ビジネスに強み | |
| 3 | 锦浪科技 | Ginlong (Solis) | 分散型/住宅用市場のリーダー | |
| 4 | 固德威 | GoodWe | 住宅用+蓄電用インバータ | |
| 5 | 古瑞瓦特 | Growatt | 住宅用市場、コストパフォーマンスが高い | |
| 6 | 上能电气 | Sineng | 商工業用/地上設置型発電所 | |
| 7 | 英威腾 | INVT | ニッチ市場での優位性 | |
| 8 | 特变电工 | TBEA | 大型集中式発電所 | |
| 9 | 科华数据 | Kehua Data | 蓄電PCS出荷量第1位 | |
| 10 | 禾望电气 | Hopewind | 風力+太陽光+蓄電 | |
| 主要部材・装置 | ガラス | 福莱特、信义光能 | Flat Glass, Xinyi Solar | 業界大手 |
| 封止材 | 福斯特、斯威克 | First, Swick | 業界大手 | |
| バックシート | 中来股份、赛伍技术 | Jolywood, Cybrid | 業界大手 | |
| 架台 | 中信博、国强兴晟、清源 | Arctech, Guoqiang, Clenergy | 業界大手 | |
| 接続箱 | 通灵、泽润、快可 | Tongling, Zerun, QC Solar | 業界大手 | |
| 製造装置 | 捷佳伟创、晶盛、迈为 | Jiejia, Jingsheng, Maxwell | 業界大手 | |
| 新技術・企業 | HJT | 华晟新能源 | Huasun | ヘテロ接合技術の代表企業 |
| ペロブスカイト | 极电光能、协鑫光电 | - | 次世代技術の代表企業 | |
| TOPCon | 一道新能源 | Novergy | TOPCon技術の代表企業 |
整理・翻訳:CREV Precision