Your cart
Your cart is empty
Continue shoppingDrawer menu
EV / PHV | 中国メーカー・ブランド総覧
| カテゴリ | 企業・ブランド名 | 核心的な特徴・ブランド内訳 |
| 伝統車系(トップ陣営) | 比亜迪 (BYD) | DM-i混動技術、全価格帯カバー。ブランド:王朝・海洋、方程豹、騰勢、仰望。 |
| 吉利汽車 (Geely) | 多ブランド協調戦略。ブランド:銀河、極氪 (ZEEKR)、領克 (Lynk & Co)。 | |
| 長安汽車 (Changan) | 3大新エネルギーブランドを展開。ブランド:深藍、阿維塔 (AVATR)、長安啓源。 | |
| 奇瑞集団 (Chery) | 中国乗用車輸出第1位。新エネルギー車も急成長。(奇瑞(チェリー)グループ、中国ブランド乗用車の輸出台数で23年連続1位を獲得) | |
| 長城汽車 (GWM) | 特定分野の深掘り。ブランド:ハバル (哈弗)、魏牌 (WEY)、タンク (坦克)、長城ピックアップ。 | |
| 造車新勢力 | 零跑 (Leapmotor) | 「品价比(コストパフォーマンス)」、全域自研、Stellantisとの提携。 |
| 小鵬 (XPeng) | 海外市場展開、MONA M03およびP7+が主力。 | |
| 小米 (Xiaomi) | SU7 Ultraなどの現象的ヒット。12月単月で5万台超。 | |
| 問界 (AITO) | 華為 (Huawei) 技術によるバックアップ。M7/M8/M9などの高級SUVシリーズ。 | |
| 理想 (Li Auto) | 唯一のマイナス成長。レンジエクステンダー(EREV)から純電(BEV)への転換。 | |
| 蔚来 (NIO) | バッテリー交換モード。3ブランド(蔚来、楽道、螢火虫)体制。 | |
| 技術・競争焦点 | 技術路線 | 智能運転(小鵬XNGP、華為ADS 3.0等)、垂直統合(刀片電池、SEAアーキテクチャ等)。 |
| 市場戦略 | 海外拡張(中国ブランドの世界シェア35.6%)、低価格戦略(「半値テスラ」)。 |
PHV(プラグインハイブリッド)市場の主要プレイヤー
比亜迪 (BYD):DM-i技術で市場を主導
理想 (Li Auto):増程式(EREV)Lシリーズ
吉利 (Geely):銀河シリーズ(星艦7 EM-i等)
問界 (AITO):M9等のハイエンドPHV SUV
整理・翻訳:CREV Precision