Your cart
Your cart is empty
Continue shoppingDrawer menu
| カテゴリ | 分類・セグメント | 企業名 (中国語/英語) | 主要製品・特徴 |
| 1. IC設計 / ファブレス | 総合・通信 | Huawei HiSilicon (海思半導体) | スマホ用SoC(Kirin)、サーバー用CPU、AIチップ |
| UNISOC (紫光展鋭) | モバイル通信ベースバンド、5Gチップ | ||
| ZTE Microelectronics (中興微電子) | 通信ネットワーク用IC | ||
| Huada Semiconductor (華大半導体) | セキュアIC、スマートカード、MCU | ||
| SGIT (北京智芯微) | スマートグリッド・電力用チップ | ||
| MCU/プロセッサ | GigaDevice (兆易創新) | NOR Flash、汎用MCU(GD32) | |
| Sinowealth (中穎電子) | 家電用MCU、リチウム電池管理IC | ||
| Nations Tech (国民技術) | セキュリティMCU、汎用MCU | ||
| Fudan Micro (復旦微電子) | FPGA、スマートカード用IC | ||
| Espressif Systems (楽鑫科技) | IoT向けWi-Fi / Bluetooth MCU | ||
| Allwinner Tech (全志科技) | タブレット・スマートホーム用SoC | ||
| Rockchip (瑞芯微) | AIoT用プロセッサ、画像処理IC | ||
| Ingenic (北京君正) | MIPSアーキテクチャCPU、AIチップ | ||
| GOKE (国科微) | ビデオデコード、SSDコントローラ | ||
| AI/HPC | Cambricon (寒武紀) | AI学習・推論用プロセッサ | |
| Horizon Robotics (地平線) | 自動運転用AIプロセッサ | ||
| Black Sesame (黒芝麻智能) | 自動運転用SoC | ||
| Enflame (燧原科技) | クラウドAIアクセラレータ | ||
| Biren Tech (壁仞科技) | 汎用GPU (GPGPU) | ||
| Moore Threads (摩爾線程) | フル機能GPU | ||
| Hygon Info (海光信息) | x86サーバー用CPU、DCU | ||
| Loongson Tech (龍芯中科) | 独自指令集CPU (LoongArch) | ||
| Phytium (飛騰信息) | ARMアーキテクチャCPU | ||
| 2. 製造 (Foundry / IDM) | ロジック製造 | SMIC (中芯国際) | 中国最大のファウンドリ(14nm/7nm) |
| Hua Hong Group (華虹集団) | 特色プロセス(パワー、組み込みメモリ) | ||
| Nexchip (合肥晶合集成) | ディスプレイ駆動IC (DDIC) 受託製造 | ||
| XMC (武漢新芯) | NOR Flash、CIS受託製造 | ||
| CanSemi (広州粤芯) | アナログIC、パワーデバイス | ||
| Silan Azure (杭州士蘭集昕) | 8インチパワー半導体製造 | ||
| Yandong Micro (燕東微) | パワーデバイス、アナログIC | ||
| CR Micro (華潤微電子) | パワー半導体(IDMモデル) | ||
| Sien NV (青島芯恩) | CIDM(共有IDM)モデル | ||
| Pengxinwei (鵬芯微) | 28nm/40nm 成熟プロセス | ||
| メモリ製造 | YMTC (長江存儲) | 3D NAND Flash(Xtacking技術) | |
| CXMT (長鑫存儲) | 中国産DRAMのリーダー | ||
| JHICC (福建晋華) | DRAM製造(ニッチ市場向け) | ||
| Swin Semi (深圳昇維旭) | 28nm DRAM製造 | ||
| 3. 後工程 (OSAT) | パッケージ・テスト | JCET (長電科技) | 世界第3位、先端パッケージング全般 |
| TFME (通富微電) | 世界第5位、AMD主要サプライヤー、先進封止 | ||
| Huatian Tech (華天科技) | 世界第6位、多拠点展開による汎用封止 | ||
| WLCSP (晶方科技) | ウェハーレベル・パッケージング(CIS/センサー) | ||
| SJ Semi (甬矽電子) | ハイエンド向け先端パッケージング(急成長) | ||
| Payton Tech (沛頓科技) | メモリ(DRAM/NAND)専用封止・テスト | ||
| 4. 製造装置 | 装置全般 | Naura (北方華創) | エッチング、PVD、CVD、熱処理(大手) |
| AMEC (中微公司) | プラズマエッチング、MOCVD (5nm対応) | ||
| Piotech (拓荆科技) | PECVD、ALD薄膜堆積装置 | ||
| ACM Research (盛美上海) | 洗浄装置、電気メッキ装置 | ||
| Kingsemi (芯源微) | コータ・デベロッパ(塗布現像装置) | ||
| SMEE (上海微電子) | 露光装置(ステッパー) | ||
| Hwatsing (华海清科) | CMP(化学機械研磨)装置 | ||
| Changchuan (长川科技) | テスト装置、分選機 | ||
| 5. 半導体材料 | 材料全般 | NSIG (沪硅産業) | 300mm(12インチ)シリコンウェハー |
| TCL Zhonghuan (TCL中環) | 太陽電池・パワー半導体用ウェハー | ||
| Konfoong (江丰電子) | 高純度スパッタリングターゲット | ||
| Anji Micro (安集科技) | CMPスラリー(研磨剤) | ||
| Nata Opto (南大光電) | フォトレジスト、高純度ガス | ||
| Dinglong (鼎龍股份) | CMPパッド | ||
| Qingyi Photomask (清溢光電) | フォトマスク | ||
| 6. アナログ/センサー/RF | コンポーネント | Will Semi / OmniVision | イメージセンサ (CIS) 世界大手 |
| SGMICRO (聖邦微電子) | 高性能アナログIC(信号・電源管理) | ||
| Maxscend (卓勝微) | RFフロントエンド、スイッチ、LNA | ||
| GalaxyCore (格科微) | CIS、ディスプレイ駆動IC | ||
| Southchip (南芯科技) | 充電管理IC、電源管理IC | ||
| MEMSIC (敏芯股份) | MEMSセンサー(マイク、圧力) | ||
| Silan (士蘭微) | MEMS、パワー半導体、アナログ | ||
| 7. 化合物/第三世代 | SiC / GaN | San'an Opto (三安光電) | SiC/GaNファウンドリ、射頻、LED |
| CRRC Times Electric (時代電気) | 車載用IGBT/SiCパワーモジュール | ||
| StarPower (斯達半導) | 産業用・車載用IGBTモジュール | ||
| SICC (天岳先進) | SiC(炭化珪素)基板・ウェハー | ||
| Wingtech / Nexperia | SiC/GaNパワーデバイス、小型離散部品 | ||
| Tiangke Tairun (泰科天潤) | SiCショットキーバリアダイオード |
掲載企業は、時価総額、技術力、および中国国内での市場占有率に基づいて選定されています。
各セグメントは2026年時点の最新情報を反映しています。
整理・翻訳:CREV Precision